Desarrollo de un equipo patrón de trabajo para verificar metrológicamente el estado de los sistemas de chequeo Trolley en la empresa Haceb Whirlpóol Industrial S.A.S.
dc.contributor.advisor | García Jaimes , Luís Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Urdinola Restrepo , Álvaro | |
dc.contributor.author | Tobar Vásquez , Luís David | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T19:05:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T19:05:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se describe el desarrollo de un equipo patrón de trabajo para dar solución a una problemática presente en la empresa Haceb Whirlpool industrial S.A.S, dicha problemática consiste en el rechazo de producto bueno y aprobación de producto no conforme por parte de sus sistemas primarios de medición de la calidad (Trolley) la cual se origina al no tener conocimiento del estado de los mismos ni de la dimensión del error presente en su medida. Inicialmente se describen los sistemas Trolley, sus funciones, sus partes, las partes de la lavadora, los elementos primarios de medición y las especificaciones que debe tener un equipo para calibrarlos, además de un análisis económico metodológico y técnico sobre la viabilidad del proyecto. En base al conocimiento obtenido sobre estos sistemas y las especificaciones técnicas levantadas se diseña un equipo que consiste en dos etapas principales el cual tiene como función principal determinar el error presente en la medición de los sistemas de chequeo. Para la primera etapa de medición de corriente se describen los equipos y partes compradas, los circuitos, planos, esquemas y procedimientos realizados, además de la forma de realizar las mediciones para los diferentes rangos de trabajo. Durante la segunda etapa de medición de flujo se describen los equipos comprados, los planos de conexión y funcionamiento del Trolley incluyendo la forma de recolección de los datos con el equipo desarrollado y los aspectos a tener en cuenta para la calibración de flujo. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TIIC 369 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8664 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías | |
dc.publisher.program | Ingeniería en Instrumentación y Control | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Medición de corrientes. Calibración. Trolley. | |
dc.title | Desarrollo de un equipo patrón de trabajo para verificar metrológicamente el estado de los sistemas de chequeo Trolley en la empresa Haceb Whirlpóol Industrial S.A.S. | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- LUIS DAVID TOBAR VASQUEZ.pdf
- Size:
- 252.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Autorizacion de uso.pdf
- Size:
- 252.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: