Propuesta para el manejo de personal en el cultivo de plátano (MUSA AAA) en Tapachula (México) / [archivo de computador]
dc.contributor | Correa Gómez, Angélica María | |
dc.contributor | Martínez Acosta, Ana María asesora | |
dc.coverage | Tapachula México Cultivo de plátano Tesis - Informe de práctica | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:05Z | |
dc.description | El objetivo principal de la administración de un cultivo de plátano es lograr los mayores ingresos posibles utilizando eficientemente recursos tales como tierra, trabajo y capital, a fin de alcanzar el mayor beneficio de la finca. Sin embargo, la administración, es mucho más que simplemente dar órdenes, una buena administración se debe basar en decisiones soportadas por una buena información como datos históricos y estadísticas de la finca que permitan además la planeación y evaluación de diferentes alternativas. El trabajo se basó en hallar los rendimientos de las principales actividades que se realizan en el cultivo del plátano en la finca el Hato, de Tapachula, Chiapas, México. Al hallar el rendimiento de cada actividad, se desarrollan formas de trabajo para cada actividad que permitan una mayor supervisión, no solo de las actividades, también de los insumos que se utilizan en cada labor, además de una optimización de costos, pagando de forma justa por el trabajo realizado. Las actividades que se desarrollaron en el trabajo fueron deshije, embolse prematuro, desflore, desmane, saneo, fertilización, cajeteo, aplicación de herbicida y enraizador, cosecha, empaque y riego. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Precipitación y humedad.__Control de malezas.__Área sembrada en México de plátano 2000 al 2009.__Importaciones de plátano del 2002 al 2009 | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000036208POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000362080108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4067 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Plátano | |
dc.subject | Cultivo de plátano | |
dc.title | Propuesta para el manejo de personal en el cultivo de plátano (MUSA AAA) en Tapachula (México) / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0347.pdf
- Size:
- 910.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: