Nivel de actividad física en empleados durante el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia mundial
dc.contributor.advisor | Ramiréz Silva , William | |
dc.contributor.author | Muñoz Rodríguez , Juan Camilo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T14:02:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T14:02:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En Colombia los bajos niveles de actividad física afectan a la población general, en ella se encuentran los empleados que deben mantener una salud adecuada para cumplir con sus funciones en beneficio de las empresas y/o para la sociedad misma, y que no cumplen con las recomendaciones semanales de actividad física por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además, por el aislamiento social y confinamiento obligatorio por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia covid-19, se disminuyen los niveles de actividad física en toda la población general. El nivel de actividad física puede ser identificado con el Cuestionario Mundial de Actividad Física (GPAQ). | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TPDE462 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8753 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | |
dc.publisher.program | Profesional en Deporte | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Actividad física, Promoción de la salud de los empleados, Cuarentena. | |
dc.title | Nivel de actividad física en empleados durante el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia mundial | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: