Diseño de la Estructura de Costos por Procesos para el Producto Líder de la Empresa NYE Company S.A.S.
dc.contributor.advisor | Sánchez Jiménez, Claudia Patricia | |
dc.contributor.author | Chalarca Urdinola, Juliana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T16:31:41Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T16:31:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo diseñar la estructura de costos por procesos para el producto líder de NYE Company, con el fin de optimizar la rentabilidad y la eficiencia de la producción. NYE Company S.A.S. se dedica a la producción de prendas de vestir, y a través del análisis de los diferentes procesos de producción, desde el diseño hasta la venta, se identificaron los costos directos e indirectos asociados, permitiendo establecer una estructura que refleje de manera fiel la inversión necesaria para fabricar cada unidad. Además, se evaluaron los márgenes de ganancia para de los precios de venta (al por mayor y al detal), permitiendo que la empresa pueda mantener su rentabilidad y competitividad en el mercado | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TCAU240 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/9076 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Administración | |
dc.publisher.program | Tecnología en Costos y Auditoría | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Costos de Producción | |
dc.subject | NYE Company S.A.S. | |
dc.title | Diseño de la Estructura de Costos por Procesos para el Producto Líder de la Empresa NYE Company S.A.S. | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: