Comparación entre el desempeño de un control PI implementado con PLC diseñado con algorítmo digítal /
dc.contributor | Luna Jaramillo, John Alexander | |
dc.contributor | Márquez Mejía, Luis Eduardo | |
dc.contributor | Velásquez, Mauricio Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:24Z | |
dc.description | El mundo de la industria cada vez mas competido, ha generado a través de la historia un cuestionamiento en el mejoramiento de los procesos industriales, logrando empresas rentables que trabajan en la minimización de los costos esto es, maximizan la producción a través de prácticas eficientes, que los lleva a poner en el mercado productos de alta calidad a precios competitivos. Esta exigencia del mercado hace que entren en juego teorías de control en los procesos industriales que permitan hacer un seguimiento detallado a éstos, identificando variables críticas que son controladas, mediante un sistema determinado. Es así como se vincula a la industria el control a través de sistemas de información, donde con la definición de un algoritmo se establecen las condiciones de control y seguimiento de un proceso, método que permite minimizar costos productivos a través del cambio y ajuste de las variables de una manera más ágil y generando reportes de seguimiento, que facilitan la toma de decisiones. Tener claridad sobre la necesidad que tiene en la industria la implementación de controladores a través de algoritmos digitales, facilitó la comprensión del objetivo principal que se logra con el desarrollo de este proyecto, en el cual se hizo un comparativo de la acción controladora de un sistema digital y un controlador lógico programable. Para la ejecución de este proyecto fue necesario identificar un sistema que permitiera hacer mediciones en una variable determinada y que llevadas estas a un algoritmo definido se pudiese mejorar los tiempos de respuesta a las mediciones dadas. Para el desarrollo del comparativo producto de este proyecto | |
dc.description | Trabajo dirigido y estructurado como requisito para optar al título de (Ingeniero en Instrmentación y control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye biubliografía | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye glosarío | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000028462POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000284620108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5738 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cdadavid, | |
dc.subject | Algorítmos | |
dc.subject | Control automático | |
dc.subject | Controladores difusos | |
dc.title | Comparación entre el desempeño de un control PI implementado con PLC diseñado con algorítmo digítal / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1