Análisis y aplicación del comportamiento de la atmósfera controlada en el banano de exportación : empresa frutera de sevilla, embarcadero de Zung - Carepa. Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | Mesa Manrique, Gerardo Ardany | |
dc.contributor | Mateus, Jorge Tutor | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:10:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:10:28Z | |
dc.description | Semestre VI | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Trabajo para obtener el título de (Tecnólogo Agropecuario). Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Reproducción electrónica | |
dc.description | ||
dc.identifier | (Aleph)000027335POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000273350108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7749 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Empresa frutera de Sevilla | |
dc.subject | Banano | |
dc.subject | Control de temperatura | |
dc.title | Análisis y aplicación del comportamiento de la atmósfera controlada en el banano de exportación : empresa frutera de sevilla, embarcadero de Zung - Carepa. Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1