Modelo matemático para optimizar cadenas de bombe en serie /
dc.contributor | Gallego Cardona, Maribel | |
dc.contributor | Fernandez Álvarez, Juan Camilo | |
dc.contributor | Vasco M., Simonides Mauricio Asesor | |
dc.contributor | Restrepo Benítez, Juan Carlos Asesor | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:58Z | |
dc.description | RESUMEN En este trabajo de grado se desarrollo un modeló matemático el cual pretende optimizar la operación de una cadena de bombeos de cuatro tanques de almacenamiento y tres estaciones de bombeo las cuales funcionan en serie. Con este modelo se pretenden reducir los sobrecostos de bombeo que se puedan generar por la operación improvisada de las bombas; para realizar este modelo fue necesario partir de una función objetivo (costos), sujeta a una serie de restricciones que delimitan el comportamiento de la operación y haciendo así que éste busque una solución óptima, real y aplicable. El modelo matemático se desarrolló utilizando programación lineal que es una herramienta que por medio de ecuaciones con exponente 1 permite encontrar la solución mas conveniente para el sistema. Para validar el modelo se utilizó el software CPLEX que es un programa de computador que se permite programar para correr modelos matemáticos y encontrar de esta manera la solución más óptima que minimice los costos de operación de los bombeos. | |
dc.description | Trabajo de grado (Trabajo de grado). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye marco conceptual | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026205POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262050108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5573 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Modelos matemáticos | |
dc.subject | Estaciones de bombeo | |
dc.subject | Software para computadores | |
dc.title | Modelo matemático para optimizar cadenas de bombe en serie / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TICI-0487.pdf
- Size:
- 863.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: