CARACTERIZACION GEOTECNICA Y ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES UBICADOS ENTRE EL KM 10+700 AL KM12+980 VIA AL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE MEDELLIN / MARTHA ELENA ZAPATA PEREZ, CARLOS ANDRES ORDOÑES USUGA.
dc.contributor | GONZALEZ USUGA, JAMES YAIR | |
dc.contributor | TABORDA OSPINA, ORLANDO | |
dc.date | 2006. | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:47Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:47Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERIA CIVIL) -- POLITECNICO COLOMBIANO. J.I.C. FACULTADDE INGENIEREIAS. INGENIERIA CIVIL, 2006 | |
dc.identifier | (Aleph)000021201POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000212010108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5532 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | SANTA ELENA (CORREGIMIENTO - MEDELLIN) | |
dc.subject | TALUDES - VIA CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA (MEDELLIN) | |
dc.subject | GEOTECNIA - TALUDES - TESIS | |
dc.subject | INGENIERIA CIVIL - TRABAJO DE GRADO - INVESTIGACIONES | |
dc.title | CARACTERIZACION GEOTECNICA Y ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES UBICADOS ENTRE EL KM 10+700 AL KM12+980 VIA AL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE MEDELLIN / MARTHA ELENA ZAPATA PEREZ, CARLOS ANDRES ORDOÑES USUGA. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1