Potyvirus identification in tree tomato (solanum betaceum cav) in Antioquia using serological detection
dc.creator | Gil Ramírez, José Fernando | |
dc.creator | Ayala Vásquez, Mary Luz | |
dc.creator | Montoya, Mauricio Marín | |
dc.creator | González Jaimes, Elena Paola | |
dc.date | 2009-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T13:32:48Z | |
dc.date.available | 2023-06-29T13:32:48Z | |
dc.description | To establish a suitable identification of the found virus in the cultivated regions of Antioquia, Colombia, it was inoculated in 20 healthy plants of Solanum betaceum (of three months of age), a sap extract from infected plants. Later was made a pursuit of symptoms in field and in possible host plants of the virus in commercial cultures of S. betaceum, the samples were collected in the main producing regions of the fruit in Antioquia state. Every 8 days, in the inoculated plants was made a visual following of symptoms and every 15 days was made a specific serological test for Potyvirus. As result was found that some of the tree tomato plants inoculated showed symptoms since 15 days after inoculation and also were positive in the serological test. The plants in field showed different symptoms associated with the virus disease, the collected weeds did not show symptoms and neither were positive in the serological tests. The viral particle was identified like a flexuous extended particle by electron microscopy and as a possible Potyvirus. It was confirmed with the positive results of the specific Potyvirus serological Indirect-ELISA test in the mechanically inoculated plant as well as in the plant field sampling. On the other hand, the symptoms were similar in all visited plots during the collection of material and were the same on the inoculated plants which confirms the presence of a Potyvirus in the affected orchards. | en-US |
dc.description | Para establecer una adecuada identificación del virus encontrado en las zonas productoras de tomate de árbol en Antioquia, se inocularon 20 plantas sanas con extracto de savia proveniente de plantas infectadas, posteriormente se hizo el seguimiento de síntomas en campo y se colectaron posibles hospederos del virus en cultivos comerciales. Se realizó el monitoreo visual de las plantas inoculadas y una prueba serológica específica para Potyvirus. Como resultado se encontró que algunas de las plantas infectadas presentaron síntomas a partir de los 15 días de inoculación y fueron positivas en la prueba serológica. Las plantas en campo mostraron diferente sintomatología asociada con la virosis, mientras que, las arvenses colectadas no mostraron ningún síntoma, ni fueron positivas en las pruebas serológicas para Potyvirus. La partícula viral se identificó por microscopia electrónica como una partícula alargada flexuosa correspondiente posiblemente al género Potyvirus, lo cual fue corroborado con los resultados positivos en la prueba ELISA con el uso del kit serológico específico para Potyvirus. La sintomatología fue similar en todos los lotes visitados durante la colección de material y fue la misma que se observó en las plantas inoculadas, lo que confirma la presencia de un Potyvirus en los cultivos afectados | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/131 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/787 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | es-ES |
dc.relation | https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/131/107 | |
dc.source | Revista Politécnica; Vol. 5 No. 8: January-June; 112 - 120 | en-US |
dc.source | Revista Politécnica; Vol. 5 Núm. 8: Enero-Junio; 112 - 120 | es-ES |
dc.source | Revista Politécnica; v. 5 n. 8: Enero-Junio; 112 - 120 | pt-BR |
dc.source | 2256-5353 | |
dc.source | 1900-2351 | |
dc.subject | ELISA-Indirecta | es-ES |
dc.subject | kit serológico | es-ES |
dc.subject | inoculación mecánica | es-ES |
dc.subject | indirect- ELISA | en-US |
dc.subject | serological test | en-US |
dc.subject | mechanical inoculation | en-US |
dc.title | Potyvirus identification in tree tomato (solanum betaceum cav) in Antioquia using serological detection | en-US |
dc.title | Identificación de Potyvirus en cultivos de tomate de árbol (Polanum Betaceum Cav.) en Antioquia mediante detección serológica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0119.pdf
- Size:
- 781.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: