Sistema integral de analítica de datos para la Fundación Vid
dc.contributor.advisor | Ortíz Nuñez, Pablo Antonio | |
dc.contributor.author | Atehortúa Barrientos , Fredy Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T20:18:37Z | |
dc.date.available | 2025-04-24T20:18:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral de análisis de datos para la Fundación VID, con el objetivo de optimizar la gestión de información crítica en los servicios de salud. La metodología abarcó tres fases principales: diseño, desarrollo e implementación, y despliegue. En la fase de diseño, se definió la arquitectura del sistema, integrando procesos ETL, un Data Warehouse centralizado, y dashboards interactivos. Durante el desarrollo, se utilizaron herramientas como Qlik y Oracle para la extracción, transformación y almacenamiento de datos, además de algoritmos analíticos para análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. Finalmente, en la fase de despliegue, el sistema fue configurado y monitoreado en un entorno de producción, asegurando su operación continua y evaluando su impacto en la toma de decisiones. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la calidad y accesibilidad de la información, facilitando la toma de decisiones basadas en datos. Entre las conclusiones, se destaca la necesidad de una capacitación continua del personal para maximizar el aprovechamiento del sistema y la recomendación de integrar inteligencia artificial para ampliar su alcance en el futuro. Este proyecto demuestra que la implementación de un sistema de análisis de datos robusto puede transformar la gestión operativa en instituciones de salud, optimizando recursos y mejorando la atención al paciente. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TIIN1057 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/9021 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingenería Informática | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Análisis de datos | |
dc.subject | Alamacenamiento de datos | |
dc.subject | Administración hospitalaria | |
dc.title | Sistema integral de analítica de datos para la Fundación Vid | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: