Módulo de adquisición de datos para el control de un monitor AG, usando PLC y Labview /
dc.contributor | García Giraldo, Anderson | |
dc.contributor | Arango González, Juan Felipe | |
dc.contributor | Osorio López, Hector Humberto Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:41Z | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es la implementación de un módulo de adquisición de datos y control que permite hacer identificación de diferentes procesos e implementar algoritmos de control desde una plataforma de supervisión realizada con el Software LabVIEW. El módulo utiliza un PLC, el cual es implementado como interface de comunicación con el Software LabVIEW que realiza las diferentes funciones de monitoreo y control. La planta a identificar y controlar es un motor de AC a el cual le controla la velocidad por medio de un variador de frecuencia, y la adquisición de datos de la planta permite obtener el modelo matemático con el cual se realizan los diseños de los diferentes algoritmos de control. Los algoritmos de control que se van a utilizar son aquellos que se basan en la función de transferencia discreta con el fin de evitar aproximaciones que generan los métodos que se basan en el modelo continuo de la planta, por ejemplo Ziegler Nichols, ganancia limite y criterio de error, entre otros. | |
dc.description | Trabajo dirigido y estructurado (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye abstract | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026265POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262650108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5813 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Interfases con el usuario (Computadores) | |
dc.subject | Algoritmos de control | |
dc.title | Módulo de adquisición de datos para el control de un monitor AG, usando PLC y Labview / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1