Análisis de los parámetros productivos durante las primeras dos semanas de vida de las aves comerciales de reemplazo en el lote 001 de 2005 de la granja Santa Ana.
| dc.contributor | Buitrago Giraldo, Bakari | |
| dc.contributor.advisor | Cardona Solano, Tatiana | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:54Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:21:54Z | |
| dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2005. | |
| dc.description | Nota: Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
| dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
| dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
| dc.identifier | (Aleph)000022384POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000223840108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4272 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Medellín | |
| dc.subject | Granja de Santa Ana | |
| dc.subject | Aves de Corral | |
| dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
| dc.title | Análisis de los parámetros productivos durante las primeras dos semanas de vida de las aves comerciales de reemplazo en el lote 001 de 2005 de la granja Santa Ana. | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0052.pdf
- Size:
- 627.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: