Valoración de la Compañía Industrias Estra S.A. bajo el método de flujo de caja libre.
dc.contributor | Gaviria Bran, Claudia Liliana | |
dc.contributor | Gómez Sánchez, Sonia Stella | |
dc.contributor.advisor | Aristizabal Correa, Bernardo Iván | |
dc.contributor.advisor | Zapata Arango, Claudia María | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:31:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T16:31:17Z | |
dc.description | Tesis (Administrador Financiero) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid -Facultad De Administración - Administración Financiera, 2007. | |
dc.identifier | (Aleph)000022561POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000225610108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1951 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Industria Estra (Empresa) | |
dc.subject | Flujos de caja libre (Finanzas) | |
dc.subject | Valoración de empresas | |
dc.subject | Administración Financiera- Trabajo de grado - Proyectos y prácticas. | |
dc.title | Valoración de la Compañía Industrias Estra S.A. bajo el método de flujo de caja libre. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1