Efecto del suplemento Insulina-Transferrina-Selenio sobre el porcentaje de blastocistos bovinos in vitro / [archivo de computador]
dc.contributor | Puerta Villa, Andrés | |
dc.contributor | Londoño Franco, Luis Fernando asesor | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:13Z | |
dc.description | Evaluar el efecto del suplemento insulina-transferrina-selenio de sodio (ITS), durante el cultivo sobre el porcentaje de embriones bovinos producidos in vitro. Materiales y Métodos. Los Complejos Cúmulo-Oocito se obtuvieron por aspiración folicular de ovarios de bovino y madurados in vitro por 24 horas en medio TCM-199 suplementado con gonadotropinas (LH y FSH). Luego los oocitos fueron fertilizados y cultivados en medio KSOM Evolve por tres días y transferidos a un nuevo medio KSOM Evolve suplementado con o sin ITS por cuatro días, en microgotas cubiertas con aceite mineral a 38.5°C, 3 bajo condiciones de 5%CO2 y 95% de humedad. Las tasas de clivaje y de blastocistos fueron determinadas en los días tres y siete de cultivo. Resultados. Los resultados muestran una mayor tasa de blastocistos en los embriones cultivados con ITS (45.22%, P<0.05) que el control sin ITS (27.3%). Además, una mayor proporción de embriones en etapa de clivaje cultivados con ITS, se desarrollan hasta blastocisto (76.1%, p<0.05) que el grupo control sin ITS (46.98%). Conclusiones. Este estudio demuestra que la suplementación del medio de cultivo con ITS, tiene efectos benéficos sobre la competencia para el desarrollo embrionario. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Procesamiento del material de estudio.__Capas múltiples de células.__Maduración y fertilización in vitro.__Desarrollo in vitro | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000038095POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000380950108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4097 | |
dc.language | eng | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Bovinos | |
dc.subject | Mejoramiento animal | |
dc.subject | Producción de embriones in vitro | |
dc.subject | Ganado bovino | |
dc.title | Efecto del suplemento Insulina-Transferrina-Selenio sobre el porcentaje de blastocistos bovinos in vitro / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0402.pdf
- Size:
- 149.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: