Informe final práctica empresarial Industria Colombiana De Café – Colcafé
dc.contributor.advisor | Cuellar Guarnizo, Jairo Alberto | |
dc.contributor.author | Castro Rivera , Diana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T20:57:07Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T20:57:07Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Durante la practica empresarial en el ´área de metrología de Colcafé, se realizó la calibración y verificación de equipos de medición utilizados en los procesos de producción. El enfoque especıfico son los equipos de rayos X utilizados en las líneas A y B de empaque soluble, los cuales son fundamentales para la verificación de contaminantes en el producto. ”Las máquinas de inspección de alimentos por rayos X utilizan tecnología de rayos X para escanear y analizar los productos alimentarios a medida que avanzan por la cadena de producción. Estas máquinas están diseñadas para detectar una amplia gama de contaminantes, como metal, vidrio, hueso. y plásticos, que pueden comprometer la seguridad y la calidad de los alimentos.” Draus, C. (22 de julio de 2024). 7 El propósito de la práctica consiste en garantizar el correcto funcionamiento y calibración de estos equipos, esenciales para asegurar la calidad y seguridad del café producido. Se identificó que los equipos de rayos X presentan problemas de calibración y tiempos prolongados de inactividad, lo que afectaba la eficiencia del proceso productivo y compromete la detección precisa de materiales contaminantes. La metodología incluye un diagnóstico inicial del estado de los equipos, seguido de la implementación de un plan de mantenimiento preventivo y la actualización de los procedimientos de calibración. Edemas, se realizó la capacitación del personal técnico en el uso adecuado de los equipos. Como resultado, se mejoró la precisión en la detección de contaminantes y se optimizaron los tiempos de calibración, lo que permitió un funcionamiento mías eficiente de las líneas de producción. Esta práctica ha contribuido significativamente a la mejora de los controles de calidad en Colcafé, reforzando la inocuidad y la competitividad de la empresa en el mercado. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TTII0007 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/9016 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Tecnología en Instrumentación Industrial | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Colcafé | |
dc.subject | Metrología | |
dc.subject | Pesos y medidas | |
dc.subject | Calibración | |
dc.subject | Producción de café | |
dc.title | Informe final práctica empresarial Industria Colombiana De Café – Colcafé | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: