Análisis y mapeo de PH de las fincas C.I. Bagatela S.A. / [archivo de computador]
dc.contributor | Mayo Vargas, Nilma | |
dc.contributor | Mena, Luis Armando | |
dc.contributor | Mateus, Jorge Tutor | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:10:36Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:10:36Z | |
dc.description | Trabajo para obtener el título de (Tecnólogo Agropecuario). Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Reproducción electrónica | |
dc.description | ||
dc.identifier | (Aleph)000027357POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000273570108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7779 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Finca Bagatela | |
dc.subject | Concentración de hidrogenos | |
dc.subject | Análisis de suelos | |
dc.subject | Edafología | |
dc.title | Análisis y mapeo de PH de las fincas C.I. Bagatela S.A. / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1