Costo de venta y rentabilidad de la línea de pintura Caralz en el Centro del Color Automotriz y Arquitectónico
dc.contributor | Ochoa López, Yesid León | |
dc.contributor.advisor | Tobón Hincapié, Christian | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:32:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T20:32:37Z | |
dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo en Costos y Auditoría). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2008. | |
dc.description.abstract | En el Centro del Color Automotriz y Arquitectónico se hizo un estudio controlado de los elementos que intervienen en un costeo, mano de obra, costos indirectos de fabricación y los materiales, donde se estudió un proceso productivo. Se encontró información detallada de los procesos de la empresa desde su estructura legal hasta cada uno de los pasos productivos hallando los desfases en el proceso y determinando cuál es realmente el margen de rentabilidad de la empresa y cuáles deben ser los correctivos a tomar dentro del proceso. | |
dc.identifier | (Aleph)000023434POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000234340108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8106 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Empresa Centro del Color Automotriz y Arquitectónico | |
dc.subject | Costos por Venta | |
dc.subject | Costos y Rentabilidad | |
dc.title | Costo de venta y rentabilidad de la línea de pintura Caralz en el Centro del Color Automotriz y Arquitectónico | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RI-TCAU 48.pdf
- Size:
- 100.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: