Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en la Fundación Socio – educativa Bucarelly del Corregimiento de San Cristóbal en el año 2010 / [archivo de computador]
dc.contributor | Hernández Restrepo, Jhon Alexander | |
dc.contributor | Muriel Ruiz, Sandra Bibiana asesora | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:08Z | |
dc.description | Las necesidades de minimización, manejo, aprovechamiento y adecuado confinamiento de los residuos, se han convertido en unos de los factores de impulso a la investigación científica y al desarrollo de tecnológico moderno, incluso los procesos educativos están siendo afectados por la necesidad de crear nuevos valores de hábitos de conducta apropiada para reducir el impacto social negativo de los residuos. Con el fin de alcanzar el manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la Fundación Socio - Educativa Bucarelly y en cumplimiento de las Leyes, Decretos y Resoluciones establecidas por las autoridades ambientales, de salud y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se utilizó como guía el “Manual Para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá de 2007”, en el cual se describen los pasos a seguir para la formulación e implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS. Primero se determinó la generación de residuos sólidos en cuanto a volumen, características y manejo, posteriormente, se continuó con la formulación e implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), orientado al aprovechamiento máximo de todos los residuos generados, los recursos disponibles, la disminución del impacto ambiental y la cultura del reciclaje. Para esto se tuvo el apoyo de las directivas y empleados de la fundación: 45 empleados y 175 padres de familia que asistieron a las capacitaciones de buen manejo de residuos. 15 alumnos de grado once que participaron en las distintas etapas del proceso, todos ellos comprometidos a seguir con el proyecto y mejorarlo continuamente. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Factores que condicionan el proceso de compostaje.__Estrategias de rormación y educación.__Diagnóstico inicial.__Plan de contingencia | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035876POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000358760108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4078 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Fundación Socio – educativa Bucarelly | |
dc.subject | Manejo de residuos sólidos | |
dc.subject | Tratamiento de residuos sólidos | |
dc.title | Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en la Fundación Socio – educativa Bucarelly del Corregimiento de San Cristóbal en el año 2010 / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1