Auditoría de los Sistemas de Gestión Basc e ISO 9001:2000 dentro de la Empresa C.I Flores de la Vega S.A.
dc.contributor.advisor | Arias Gómez, Beatríz | |
dc.contributor.author | Castro, Andrea | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:32:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T20:32:44Z | |
dc.description | El objetivo principal de este proyecto es la revisión y complementación de la documentación para la norma ISO 9001:2000 para su implementación mediante el análisis de la documentación existente dentro de la empresa CI. FLORES DE LA VEGA S.A., aplicable a la ISO 90001:2000 para poder determinar el grado de alcance y cumplimiento de estos documentos con los requisitos exigidos por la norma. En este trabajo realizado dentro de la empresa CI. FLORES DE LA VEGA S.A se realizan comparaciones de toda la documentación aplicable a los sistemas BASC y FLORVERDE implementados actualmente dentro de la empresa con el sistema de gestión NTC ISO 9001:2000 para poder determinar cuál es la documentación que se está aplicando es estos sistemas con el fin de verificar su alcance y cumplimiento, se hace una actualización completa del listado maestro de documentos por que de este depende el adecuado control de toda la documentación de la empresa. También se analizan todos los documentos obligatorios por la NTC ISO 9001:2000 que son Auditoría interna, control del producto no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas, control de registro y control de documentos, con el fin realizarle un buen control y revisión para corregir sus falencias con respecto a los DEBES de las norma, aplicándolos a esta para evitar no conformidades en la documentación. Es importante mencionar la construcción de la matriz de comunicación ya que la empresa requería de esta matriz para poder evidenciar un proceso de comunicación dentro de esta y darle cumplimiento a la norma. | |
dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de(Tecnólogo en Costos y Auditoría) . Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2009. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluyelista de anexos | |
dc.description | Incluye lista de cuadros | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026481POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000264810108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8127 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Flores de la Vega | |
dc.subject | Auditoría | |
dc.subject | Auditoría Administrativa | |
dc.subject | Calidad total | |
dc.title | Auditoría de los Sistemas de Gestión Basc e ISO 9001:2000 dentro de la Empresa C.I Flores de la Vega S.A. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RI-TCAU 100.pdf
- Size:
- 700.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: