Incremento de la productividad bovina durante el verano, mediante la optimización del recurso suelo y el aumento de la oferta alimenticia en una empresa agropecuaria, en el Municipio de Girón – Santander / [archivo de computador]
dc.contributor | Hurtado Jiménez, Iván Felipe | |
dc.contributor | Londoño Franco, Luis Fernando asesor | |
dc.coverage | Girón Santander Tesis | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:50Z | |
dc.description | Tras la exhaustiva tarea de observación y sugerencias por parte de la administración realizadas en las haciendas Trigueros y Capitanes, pertenecientes a la empresa Agrícolas Unidas, ubicadas en el municipio de Girón-Santander, la cual cuenta con grandes áreas sembradas en cítricos y potreros para ganadería, principalmente de cría, se llegó a la conclusión de que el principal problema que tenía la empresa en el momento era la falta de alimento y espacio para los animales. Dada esta situación se hicieron propuestas tales como ensilar, henificar y aprovechar el espacio entre los cítricos recién sembrados para la explotación ganadera mediante el pastoreo de los animales. Las 2 primeras propuestas fueron rechazadas y se decidió optar por utilizar las calles entre los cítricos jóvenes para el pastoreo del ganado. De esta forma se obtuvo mayor espacio y disponibilidad de alimento para los animales. Para evitar que el ganado bovino afectara los cítricos se decide encerrar las calles de cítricos, aislándolas con cerca eléctrica. Así el ganado puede pastorear las calles sin afectar el cultivo. Para evaluar la viabilidad del proyecto se hizo un análisis de los costos y los beneficios que traería a la empresa este sistema, además, se observaron diferentes factores técnicos, reproductivos y productivos, para analizar que tanto estaba afectando el proyecto la productividad de la finca. También se realizó una proyección que indica cuales son los ingresos y beneficios que ofrece el sistema, además , se observó el impacto ambiental positivo que trae el proyecto al medio ambiente, gracias a la biodiversidad que genera y a los aportes de material orgánico al suelo. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Sistemas agroforestales para ganadería intensiva.__Beneficios económicos, sociales y ambientales de los sistemas agroforestales.__Capacidad de cargas y presión de pastoreo.__Indicadores de reproducción | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035473POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000354730108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4004 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Ganado bovino | |
dc.subject | Ganado vacuno | |
dc.title | Incremento de la productividad bovina durante el verano, mediante la optimización del recurso suelo y el aumento de la oferta alimenticia en una empresa agropecuaria, en el Municipio de Girón – Santander / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1