Caracterización de los entrenadores personalizados de las sedes Fabricato y Puerta de Norte del gimnasio SmartFit, frente a las Metodologías y prestación de servicios a sus usuarios.
dc.contributor.advisor | Torres Penagos, Deysi Astrid | |
dc.contributor.author | Bustamante Arboleda, Stiven | |
dc.contributor.author | Acevedo Arango, Juan David | |
dc.contributor.author | Pérez Zapata, Gabriel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T14:40:43Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T14:40:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se enfoca en evaluar el servicio de entrenamiento personalizado ofrecido en las sedes Fabricato y Puerta del Norte de los centros de acondicionamiento físico Smartfit en Antioquia, Colombia, las cuales atienden aproximadamente a 6,000 y 4,800 usuarios respectivamente, principalmente de estrato socioeconómico 3. Se identificó una problemática relacionada con la falta de estandarización en los servicios ofrecidos, generando insatisfacción en los usuarios y tensiones en el ambiente laboral entre los entrenadores, quienes deben ajustar constantemente sus estrategias y tarifas para mantenerse en el mercado. Con el objetivo de identificar la calidad del servicio y comprender los enfoques, técnicas y estrategias utilizadas para el desarrollo físico y mejora del rendimiento de los usuarios, se implementó una metodología mixta que combinó observación directa y encuestas. Los resultados revelaron un alto grado de satisfacción entre los usuarios del servicio personalizado, particularmente en aquellos con más de 3 meses de permanencia. La investigación concluye que los usuarios mantienen una percepción altamente positiva del servicio, fundamentada en el acompañamiento constante y la motivación proporcionada por los entrenadores. Esta satisfacción está estrechamente relacionada con la capacidad de los entrenadores para mantener un ambiente motivador y proporcionar seguimiento personalizado, aspectos que los usuarios valoran significativamente en su experiencia de entrenamiento. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TLRD488 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/9103 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física, Profesional en Deporte | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | SmartFit | |
dc.subject | Educación y entrenamiento físico | |
dc.title | Caracterización de los entrenadores personalizados de las sedes Fabricato y Puerta de Norte del gimnasio SmartFit, frente a las Metodologías y prestación de servicios a sus usuarios. | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: