Implementación de las bases para el cumplimiento de la norma NTC-ISO-IEC 17026.2005 por parte del laboratorio de calidad de Cementos Argos S.A., Planta Rio Claro
| dc.contributor | Nagles Cardona, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Álzate Pérez, Saúl | |
| dc.contributor.advisor | Arenas Ospina, José Artemo | |
| dc.date | 2009. | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:12:33Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:12:33Z | |
| dc.description | la Norma ANTC-ISO-IEC 17025 se desarrolló para guiar a los laboratorios en la administración de calidad y requerimientos técnicos para un adecuado funcionamiento. Esta norma trata temas tales como: la competencia técnica del personal, la conducta ética del personal, la utilización de ensayos bien definidos y procedimientos de calibración, participación en ensayos de pericia y contenidos de informes de ensayos y certificados. NTC-ISO-IEC 17025, garantiza la adopción de un sistema de gestión de calidad a todos sus procesos organizativos y además le asegura su competencia técnica dando validez a los resultados emitidos por el laboratorio. En el laboratorio de cementos Argos S.A planta Rio claro existía documentación que sin saberlo estaba enfocada a satisfacer los requerimientos de NTC-ISOIEC 17025, sin embargo también faltaba mucha documentación al respecto, es por eso que este trabajo propuso bases para fundamentar un sistema de gestión de calidad propio para el laboratorio de cementos Argos S.A planta Rio claro a través de la aplicación de la norma NTC- ISO-IEC 17025 que permita generar cada vez mas confianza y credibilidad de cada una de sus mediciones; para lo anterior se adoptó la siguiente metodología: Sensibilización: Esta se realizó para afianzar la cultura de la calidad entre los funcionarios, procurando evitar resistencias hacia esta norma; se trataron temas relacionados frente a la filosofía, propósitos, importancia, ventajas y mejoras que se obtienen en la realización de los procesos. Diagnóstico: El diagnóstico del sistema de gestión de la calidad fue la fase inicial del proyecto el cual se convirtió en la radiografía del laboratorio respecto al grado de aplicación de la norma NTC-ISO-IEC 17025 Planeación: En esta fase se determinó las actividades a efectuar para subsanar las diferencias entre lo que tiene el laboratorio y lo que debe tener según la norma. | |
| dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero de Productividad y Calidad) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2009 | |
| dc.description | Incluye bibliografía | |
| dc.description | Incluye glosario | |
| dc.description | Incluye listado de anexos | |
| dc.description | Word 2003 PDF | |
| dc.identifier | (Aleph)000026064POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000260640108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2706 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.subject | Cementos Argos | |
| dc.subject | Argos (Cementos) | |
| dc.subject | Norma ISO-IEC 17025 | |
| dc.subject | Cemento | |
| dc.subject | Resistencia de materiales | |
| dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
| dc.title | Implementación de las bases para el cumplimiento de la norma NTC-ISO-IEC 17026.2005 por parte del laboratorio de calidad de Cementos Argos S.A., Planta Rio Claro | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIPC-0728.pdf
- Size:
- 416.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: