Parametrización de la viscosidad en los antiadherentes primer, intermedio y top coat, en el área de calidad en planta Groupe SEB Rionegro.
dc.contributor | Medina González, Juan Camilo | |
dc.contributor.advisor | Franco Moreno, Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Morales, Diego Alexander | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Rincón, Miryam | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:52:56Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:52:56Z | |
dc.description | En el ámbito operativo existen muchos factores por medio de los cuales se ve afectada la producción, como la falta de parametrizacion de la viscosidad en los antiadherentes. En la búsqueda de ser más productivos Calidad y Proveedores se ve en la tarea de aumentar la confiabilidad de los antiadherentes. Para ello se llevaron a cabo mediciones para determinar los parámetros de cada antiadherente, mediciones que se realizaron al 10% del tamaño del lote; dicho porcentaje se determinó mediante una tabla militar que posee Groupe Seb; luego de que se realizaron las pruebas se plasmaron los resultados en graficas de control | |
dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo Industrial). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2015. | |
dc.identifier | (Aleph)000048600POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000486000108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/6743 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Control de Calidad | |
dc.subject | Estadística | |
dc.subject | Control estadístico de calidad | |
dc.title | Parametrización de la viscosidad en los antiadherentes primer, intermedio y top coat, en el área de calidad en planta Groupe SEB Rionegro. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RI-TTIN 1085.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: