Diseño de la planeación estratégica para la empresa Cecoltec Ltda. / [archivo de computador]
dc.contributor | Bernal Osorio, César Augusto | |
dc.contributor.advisor | Ramírez Agudelo, Clara Hilda | |
dc.contributor.advisor | Gómez Naranjo, Luis Guillermo | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:14:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:14:29Z | |
dc.description | El desarrollo del proyecto relaciona aspectos fundamentales para la definición de estrategias y directrices que permitan la consecución de los objetivos y por ende posicionar la marca en el mercado, generar mayor credibilidad en los clientes y comprometer al personal administrativo y técnico en aspectos fundamentales como es el desarrollo del Modelo de Excelencia Organizacional. Para el fortalecimiento del Modelo de Excelencia Organizacional, se requiere el diseño de la planeación estratégica. Se inicia con el diagnóstico que permite identificar el estado actual de la organización y luego se define la formulación estratégica mediante la realización de la Misión, Visión, Política de Calidad y Valores Corporativos. Teniendo definida la formulación estratégica, se continua con la definición de la cadena de valor y el mapa de procesos en donde se puede identificar la parte estratégica, misional y de soporte que sirva como apoyo a la estructura organizacional. Por último, para el crecimiento organizado se debe diseñar la planeación estratégica con el apoyo de la documentación del proceso mediante caracterizaciones, procedimientos, instructivos, guías, normas y anexos que permitan cumplir con los propósitos y requisitos de la compañía | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero de Productividad y Calidad) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2010 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000029658POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000296580108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3158 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Cecoltec Ltda. | |
dc.subject | Empresa Cecoltec | |
dc.subject | Planificación empresarial | |
dc.subject | Planificación estratégica | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad – Tesis – Proyectos – Investigaciones | |
dc.title | Diseño de la planeación estratégica para la empresa Cecoltec Ltda. / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIPC-0861.pdf
- Size:
- 256.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: