Diseño de un sistema metrológico a bases de fibra óptica para la medición de temperatura en gases criogénicos (archivos de computador)
dc.contributor | Zapata Escobar, Verónica Marcela | |
dc.contributor | Mira Pérez, Rafael Hernán Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:25Z | |
dc.description | La planta de separación de aire con capacidad de producción de oxigeno, nitrógeno y argón, está representada en la figura 1, diseñada para este caso. El sistema para la obtención de oxígeno, nitrógeno y argón, es a través de un proceso de separación del aire, el cual comprende los siguientes pasos filtración, extracción, compresión, purificación, enfriamiento hasta la temperatura de licuefacción del aire y separación en sus componentes por medio de destilación a bajas temperaturas. | |
dc.description | Trabajo dirigido y estructurado como requisisto para optar al título de(Ingeniero en Instrumentación Industríal. Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000028437POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000284370108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5741 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Fibra óptica | |
dc.subject | Comunicaciones ópticas | |
dc.subject | Sensores | |
dc.subject | Temperaturas bajas | |
dc.title | Diseño de un sistema metrológico a bases de fibra óptica para la medición de temperatura en gases criogénicos (archivos de computador) | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1