Evaluación de la producción de embriones bovinos obtenidos mediante lavado convencional y aspiración folicular en las diferentes épocas entre los años 2007 y 2010 en hembras donadoras brahmán de la Ganadería Rio Grande S.A.S. en Hacienda Centenario en Montelíbano, Córdoba / [archivo de computador]
dc.contributor | Medina Díaz, Oscar Alejandro | |
dc.contributor | Osorio Giraldo, Jhon Fredy asesor | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:09Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:09Z | |
dc.description | En este trabajo se evaluó producción de embriones bovinos obtenidos mediante lavado convencional y aspiración folicular en las épocas de sequia y época lluviosa entre los años 2007 y 2010 en hembras donadoras brahman de Ganadería Rio Grande S.A.S. en la hacienda Centenario ubicada en Montelíbano, Córdoba, mostrando las condiciones de manejo, implementación de las biotecnologías y estado climatológico. Se analizaron los datos y resultados obtenidos durante los últimos 4 años por medio de estadística bajo la prueba T de Student y análisis comparativo, de los cuales en el análisis estadístico no hubo diferencia significativa (P<0,05) entre el número de embriones transferibles por producción In-vitro de embriones como también por lavado convencional para las época de lluvia y época de sequia, en el análisis comparativo se relaciona el estado climatológico del año evaluado con la producción de embriones, encontrando diversos factores que pueden influir en el rendimiento de las donantes. Estos resultados posiblemente se deben a las adecuadas prácticas de manejo que se brindan a los animales durante las diferentes épocas del año. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Importancia de la reproducción en la producción.__Importancia y ventajas de la transferencia de embriones .__Alimentación.__Respuesta a estímulos hormonales | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000036209POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000362090108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4082 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Hacienda Centenario | |
dc.subject | Mejoramiento animal | |
dc.subject | Biotecnología animal | |
dc.subject | Producción de embriones in vitro | |
dc.title | Evaluación de la producción de embriones bovinos obtenidos mediante lavado convencional y aspiración folicular en las diferentes épocas entre los años 2007 y 2010 en hembras donadoras brahmán de la Ganadería Rio Grande S.A.S. en Hacienda Centenario en Montelíbano, Córdoba / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0387.pdf
- Size:
- 907.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: