Planeación y establecimiento participativo de una granja integral autosuficiente, en el Hogar Juvenil Campesino del Corregimiento de San José de Urama, Municipio de Dabeiba, Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | Quintero Ruiz, Claudia Marcela | |
dc.contributor | Jiménez Pérez, Mirian asesora | |
dc.coverage | Dabeiba (Antioquia) San José de Urama Tesis – Informe de práctica | |
dc.date | 2013. | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:13Z | |
dc.description | Una granja integral autosuficiente, desde el punto de vista económico, social, cultural y ambiental, se caracteriza porque genera ingresos para la subsistencia de una familia media campesina, produciendo alimentos y generando excedentes comercializables. Así mismo aprovecha los recursos locales, sin agotar la base mínima para su funcionamiento. Para dar inicio al montaje de La Granja Integral del Hogar Juvenil Campesino (HJC) de San José de Urama, Municipio de Dabeiba, se convocó a los padres de familia y jóvenes del hogar, para diseñar el esquema del proyecto, profundizando aspectos relacionados con la granja integral, la familia, la producción endógena, el no uso de agroquímicos y la agricultura para la vida. El establecimiento los proyectos pilotos agropecuarios, se utilizaron herramientas didácticas de diagnóstico participativo, a través de una encuesta cerrada. Con esta metodología, se realizó un mapa del estado actual de la granja, que permitió contextualizar y visualizar las condiciones del predio, inclinaciones alimenticias, conocimiento de las especies animales y vegetales a trabajar, manejo de biopreparados y compostajes, enfrentando a los jóvenes en la construcción de su propia parcela, proporcionando una planificación, que les permitió la construcción de mapas, planeaciones de siembras y manejo de las especies animales. De esta manera, se dio inicio al montaje de una granja integral, estableciendo, unidades productivas agrícolas de hortalizas, maíz, fríjol, banco de proteínas y energía; además, unidades productivas pecuarias, como cabras y pollo de engorde. Lo anterior, con el uso de tecnologías apropiadas y reciclaje de nutrientes, que permitieron el uso eficiente de los diferentes residuos orgánicos generados dentro de la granja. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Requisitos para establecer la granja.__Prácticas de conservación de suelos.__Centro Agroecológico La Cosmopolitana.__Diseños participativos para planificar la granja | |
dc.description | Word - PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000039122POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000391220108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4351 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Granja integral | |
dc.title | Planeación y establecimiento participativo de una granja integral autosuficiente, en el Hogar Juvenil Campesino del Corregimiento de San José de Urama, Municipio de Dabeiba, Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1