Comparación de un programa de monta natural frente a la inseminación artificial en una explotación porcina de cría ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado.
| dc.contributor | Márquez Mejía, Liliana | |
| dc.contributor | Gómez Oquendo, Jorge Enrique | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:38Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:21:38Z | |
| dc.description | Con el fin de comparación de programa de monta natural frente a la inseminación artificial (I A), se trabajo con cerdas de la linea genética P C (con promedios partos 1.93 y 1.33) | |
| dc.description | Trabajo de grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias, 2008. | |
| dc.description | Word 2003 | |
| dc.identifier | (Aleph)000025432POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000254320108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4204 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.subject | Granja Cristo Rey | |
| dc.subject | Porcicultura | |
| dc.subject | Cerdos | |
| dc.title | Comparación de un programa de monta natural frente a la inseminación artificial en una explotación porcina de cría ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado. | |
| dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1