Como afecta el desarrollo de una obra de construcción la falta de cruce y verficación de planos en las etapas iniciales.
dc.contributor | Ayala Ospina, Andrés Herley | |
dc.contributor.advisor | Ospina, Nelly Margarita | |
dc.coverage | La Ceja Reconocimientos topográficos Armarc | |
dc.coverage | Girasoles del Tambo Reconcocimientos topográficos Armarc | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T15:14:54Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T15:14:54Z | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniería Civil) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2016. | |
dc.description.abstract | Debido al ritmo acelerado de las obras de construcción se tiende a omitir procesos por el afán de cumplir con los cronogramas y tiempo de entrega, entre dichos procesos se hace hincapié en el cruce de planos que realizan diferentes profesionales como arquitectos, diseñadores estructurales y diseñadores de redes, ya que esto evitaría inconvenientes, errores, detalles e incoherencias en los diferentes procesos constructivos, falencias que deben atenderse y que terminan afectando el presupuesto que se tenía inicialmente y otros aspectos como el tiempo de entrega y el ritmo de avance. | |
dc.identifier | (Aleph)000044262POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000442620108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8289 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Levantamiento de planos | |
dc.title | Como afecta el desarrollo de una obra de construcción la falta de cruce y verficación de planos en las etapas iniciales. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RI-TTCI20.pdf
- Size:
- 715.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: