Estructura y aplicación de las herramientas estratégicas de gestión para la correcta administración de la cartera de microcreditos en la zona Medellín Norte de Bancamia S.A. / [archivo de computador]
dc.contributor | Vásquez Bustamante, Alexander | |
dc.contributor | Ramírez Machado, Elmer José asesor | |
dc.date | 2014. | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:03:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:03:22Z | |
dc.description | El presente trabajo nos presenta una propuesta para aplicar de una mejor manera, todas las herramientas de gestión, necesarias para la correcta administración de las carteras de crédito y las oficinas, inicialmente en la zona Medellín norte y posteriormente en toda la red comercial del Banco de las microfinanzas Bancamia S.A. Lo anterior basados en el ciclo PHVA o ciclo Deming de la calidad, el cual nos muestra que el planear, hacer, verificar y actuar, es indispensable para llevar a cabo de una manera exitosa, la aplicación de las herramientas de gestión requeridas por el Banco, pero que luego de realizar en el presente trabajo, un diagnostico de la situación actual de la implementación, observaos que por diferentes factores, no se esta realizando como debe ser y por ello se realiza una propuesta que comienza con la identificación y estructura de cada una de las herramientas de gestión, donde se establece su definición, objetivo y beneficios, posteriormente se muestran los conceptos básicos, indicadores y algunas variables para desarrollar dichas herramientas en los formatos establecidos y finalmente se plantean la propuesta de aplicación de las herramientas de gestión por medio de la administración integral de cartera, que comprende actividades tanto a corto plazo como a mediano plazo que manera que impacten positivamente los resultados esperados por el Banco. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Especialista en Gerencia Integral) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Parámetros de evaluación herramientas de gestión.__Calificación según rango porcentual.__Mesa de objetivos diaria.__Rutero de visitas diario del ejecutivo | |
dc.description | Word - PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000039047POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000390470108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2567 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Bancamia S.A. | |
dc.subject | Gestión de proyectos | |
dc.subject | Administración de proyectos | |
dc.title | Estructura y aplicación de las herramientas estratégicas de gestión para la correcta administración de la cartera de microcreditos en la zona Medellín Norte de Bancamia S.A. / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TEGI-0312.pdf
- Size:
- 968.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: