Formulación de un plan de fertilización en plátano (musa spp) para tres veredas productoras del municipio de Turbo – Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | Moreno Mosquera, Cristian Camilo autor | |
dc.contributor | Gallego Arboleda, Jhon Fredy asesor temático | |
dc.coverage | Necoclí (Antioquia) | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:12:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:12:52Z | |
dc.description | Actualmente en la región de Urabá, es común encontrar que los plataneros realicen aplicaciones de fertilizantes sin apoyarse en un estudio previo. Si a un cultivo se le proporciona muy poco fertilizante, la respuesta del crecimiento de la planta será deficiente, pero si las cantidades de fertilizante son excesivas, el crecimiento de la planta se desacelerará y habrá una posibilidad de que las raíces se dañen o que la planta muera a causa de la alta cantidad de sales del fertilizante, razón por la cual muchas de estas plantas presentan problemas de crecimiento y productivos. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es de suma importancia buscar estrategias que permitan obtener plantas en buen estado sanitario y productivo. El proyecto se ejecutó con el objetivo de establecer un plan de fertilización para el cultivo de plátano en dos veredas del municipio de Turbo. Las muestras de suelo se realizaron en nueve fincas entre las veredas de Monte verde y La Pola, se realizaron caminatas en zig-zag en cada una de las fincas y luego de tener todas las submuestras en un balde (de 15 a 20 por ha) se mezclaron homogéneamente, se tomó 1 kg aproximadamente y se enviaron las muestras a la compañía UNIBAN para sus respectivos análisis. Se obtuvieron en términos generales suelos francos y arcillosos con fertilidad media, bajos en materia orgánica. Entre los elementos menores se encontraron el hierro y manganeso con niveles muy altos, cobre y boro con niveles medio y zinc bajo. El nivel de calcio respecto al magnesio es bajo y deficiencia de potasio por antagonismo de magnesio. | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye Lista de referencias | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar al título de (Tecnólogo ende Producción Agropecuaria). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | ||
dc.identifier | (Aleph)000046154POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000461540108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7848 | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Platano | |
dc.subject | Reproducción vegetal | |
dc.title | Formulación de un plan de fertilización en plátano (musa spp) para tres veredas productoras del municipio de Turbo – Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1