Revisión analítica de los estados financieros para la Empresa Imusa S. A.
dc.contributor | García Buitrago, Carmen | |
dc.contributor.advisor | García, Ana Cecilia | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:32:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T20:32:41Z | |
dc.description | El análisis e interpretación de estados financieros es fundamental para la administración de las compañías puesto que es una base esencial para un proceso de toma de decisiones que lleven a la empresa a una mejor eficiencia y efectividad en su ritmo productivo. El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el comportamiento del sistema productivo, en detectar las desviaciones y sus causas, así como descubrir las reservas internas que son utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión en la organización. Por lo anterior en este trabajo se pretende analizar las mayores variaciones de los estados financieros de la compañía IMUSA S.A, haciendo un énfasis en la cuenta PUC 5235 (Gastos ventas servicios) debido a ser muy significativa, representando un 9.5% sobre las ventas totales dentro del estado de resultados. Para realizar este trabajo se implementan herramientas como el programa de auditoria, el cual corresponde a políticas y procedimientos que se deben seguir en el proceso a analizar. Al concluir este trabajo se dan recomendaciones a la empresa que ayudan a una mejora de oportunidades que servirán para corregir y optimizar el proceso que se lleva en el área de contabilidad. | |
dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo en Costos y Auditoría). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2009. | |
dc.description | Word 2003-PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000025533POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000255330108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8117 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Imusa Empresa | |
dc.subject | Estados financieros | |
dc.subject | Costo | |
dc.subject | Contabilidad | |
dc.title | Revisión analítica de los estados financieros para la Empresa Imusa S. A. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RI-TCAU 85.pdf
- Size:
- 763.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: