Desarrollo de MATFIN: Aplicación Móvil para la enseñanza de ingeniería económica y matemáticas financieras del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
dc.contributor.advisor | Recaman Chaux, Hernando | |
dc.contributor.author | Álvarez Caballero, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Hernández Mejía , Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T18:39:56Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T18:39:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado desarrolló MATFIN, un software libre diseñado para facilitar el aprendizaje por medio de la aplicación de conceptos y cálculos en ingeniería económica y matemáticas financiera dirigido hacia estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El objetivo principal es crear una herramienta accesible y eficiente que superara las barreras de coste y complejidad asociadas con el uso de software financiero especializado. MATFIN se caracteriza por su interfaz intuitiva y su capacidad para realizar análisis financieros complejos, promoviendo así una educación financiera y económica más inclusiva y efectiva. La metodología de desarrollo de software se centró en la implementación de módulos específicos para evaluaciones de inversión, análisis de VPN, TIR, y periodos de recuperación, integrando teoría y práctica mediante simulaciones basadas en datos reales. El software se probó en diferentes escenarios educativos dentro del Politécnico, demostrando su utilidad y efectividad en mejorar la comprensión de los estudiantes sobre conceptos financieros y su capacidad para aplicar estos conocimientos en situaciones prácticas. Los resultados indicaron que MATFIN facilita significativamente el aprendizaje y aplicación de la ingeniería económica, mejorando la confianza y competencia de los estudiantes en el manejo de evaluaciones financieras. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TIIN1036 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8921 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingenería Informática | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Aplicaciones móviles | |
dc.subject | Software de aplicación | |
dc.subject | Matemáticas financieras | |
dc.title | Desarrollo de MATFIN: Aplicación Móvil para la enseñanza de ingeniería económica y matemáticas financieras del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: