Control de minima varianza para un sistéma de flujo utilizando un dsPIC Stephanie González Acosta, Adrián Rendón; Luis Eduardo García Jaimes, asesores, Álvaro Urdinola, asesor.
dc.contributor | González Acosta, Stephanie | |
dc.contributor | Rendón Soto, Adrián | |
dc.contributor | García Jaimes, Luis Eduardo Asesor | |
dc.contributor | Urdinola, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:38Z | |
dc.description | En este trabajo se diseñaron e implementaron controladores de Mínima Varianza para un sistema de flujo. Para realizar el trabajo se obtuvo inicialmente el modelo matemático del proceso utilizando para ello una base de datos generada mediante la aplicación de señales de entrada en forma de escalón cubriendo toda la zona de trabajo del proceso. Para la identificación del sistema de flujo se utilizó el software “MATLAB” y más concretamente se implementó el toolbox “SYSTEM IDENTIFICATION” con el cual se hizo una aproximación a un modelo ARMAX mediante métodos paramétricos que utilizan algoritmos de mínimos cuadrados recursivos (RLS); de esta forma se obtuvo el modelo matemático y se procedió a calcular las ecuaciones de los controladores y su respectiva ley de control, cuya fundamentación teórica está desarrollada en el capitulo nueve. Con el diseño de los controladores finalizado se pasó a la implementación de los mismos en el dsPIC y utilizando la opción del PWM para realizar la acción de control sobre el proceso. Por último se realizó una comparación entre el desempeño de la técnica de control de mínima varianza con la de un control PI permitiendo observar que los controladores de mínima varianza tienen mejor comportamiento con respecto al PI, pues el tiempo de estabilización es mucho menor, el error en estado estable es cero (MVR3I) y en el caso del MVR3 MVR2 y MVR1 son errores pequeños, mientras que con el PI el sistema es más lento y responde de una forma oscilante y con un sobreimpulso considerable. Por otra parte se observó que el dsPIC tiene un comportamiento satisfactorio a la hora de ser implementado para ejecutar las acciones de control, y se da pie a futuros proyectos que lo impulsan a su desarrollo académico e industrial | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero en Instrumentación Y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye abstract | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026266POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262660108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5799 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Algoritmos | |
dc.subject | Interfase con el usuario (Computadores) | |
dc.subject | Control automático | |
dc.subject | Algoritmos de control | |
dc.subject | Controladores | |
dc.title | Control de minima varianza para un sistéma de flujo utilizando un dsPIC Stephanie González Acosta, Adrián Rendón; Luis Eduardo García Jaimes, asesores, Álvaro Urdinola, asesor. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1