Modelo control de inventarios de materia prima y producto terminado para Gráficas Acosta Ltda.
dc.contributor | Meneses Osorno, Orfa Piedad | |
dc.contributor | Diaz Correa, Diana María | |
dc.contributor | Hernández Flórez, Juan Carlos | |
dc.contributor.advisor | Lopera Restrepo, Ramón Fernando | |
dc.contributor.advisor | Madrigal Correa, Luís Bernardo | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T19:44:09Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T19:44:09Z | |
dc.description | Trabajo de grado presentado para optar al título (Contador Público) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Administración – Contaduría Pública, 2007. | |
dc.identifier | (Aleph)000022063POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000220630108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1837 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Gráficas Acosta - Empresa | |
dc.subject | Inventarios control | |
dc.subject | Contaduría Pública - Trabajo de Grado - Prácticas | |
dc.title | Modelo control de inventarios de materia prima y producto terminado para Gráficas Acosta Ltda. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1