AnaFin 2.0 - Aplicación Móvil para el Análisis Vertical del Balance General Para el Programa de Administración de Empresas Agropecuarias de PCJIC.
dc.contributor.advisor | Recaman Chaux, Hernando | |
dc.contributor.author | Correa Zapata, Juliana | |
dc.contributor.author | Pérez Rueda, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T16:13:51Z | |
dc.date.available | 2025-09-04T16:13:51Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este documento presenta el proceso de diseño, evaluación y certificación realizado para continuar con el desarrollo de la aplicación móvil AnaFin, una herramienta dirigida a los estudiantes de séptimo semestre del programa de Administración de Empresas Agropecuarias del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Su propósito es facilitar la ejecución del análisis financiero de manera automatizada y eficiente. La actualización de AnaFin 2 se centró en la implementación de un análisis vertical general, lo que permitió optimizar la interpretación de los estados financieros mediante una evaluación estructurada del balance general. Para su desarrollo, se aplicó la metodología ágil Scrum (Sutherland & Schwaber, n.d.), la cual facilitó un proceso iterativo de mejora continua, adaptado a las necesidades específicas de los estudiantes. Entre las principales mejoras se destacan la optimización de los cálculos financieros, el aumento en la precisión de los análisis y la implementación de una tabla de resultados detallados que mejora la comprensión de la información. Asimismo, se incorporaron validaciones en los cálculos de subtotales, lo que reduce la dependencia de herramientas externas como Excel. Además del análisis vertical general, AnaFin 2 incorpora un análisis horizontal general, que permite evaluar porcentualmente las variaciones más representativas entre periodos, fortaleciendo así la interpretación de los resultados. Con estas mejoras, AnaFin no solo simplifica el análisis financiero, sino que también promueve la adopción de nuevas tecnologías en el ámbito educativo, fortaleciendo la calidad del aprendizaje y facilitando el desarrollo de habilidades digitales esenciales para el futuro profesional de los estudiantes. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TIIN1086 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/9156 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingenería Informática | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Administración de Empresas Agropecuarias | |
dc.subject | Aplicaciones móviles | |
dc.subject | Análisis financieros | |
dc.subject | AnaFin | |
dc.title | AnaFin 2.0 - Aplicación Móvil para el Análisis Vertical del Balance General Para el Programa de Administración de Empresas Agropecuarias de PCJIC. | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: