Evaluación del efecto de dos suplementos nutricionales en el cultivo de alevinos de trucha arcoíris oncorhynchus mykiss en etapa de iniciación, en la empresa Truchas Suralá S.A.S (Pesca, Boyacá).
dc.contributor | García Arboleda, Carmen Manuela | |
dc.contributor | Pineda Santis, Hermes Rafael | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:28Z | |
dc.description | El trabajo experimental tuvo como objetivo general, evaluar el efecto de dos suplementos nutricionales en el cultivo de alevinos de trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss en etapa de iniciación, en la empresa Truchas Suralá S.A.S (Pesca, Boyacá). El ensayo se realizó con 60.000 alevinos de trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss, luego de la etapa de eclosión, es decir, cuando se inició la primera alimentación. Se trabajó con cuatro (4) tratamientos: Bio-mos, Citromarine, la combinación de ambos Bio-Citro y un control: Solla 50% iniciación. Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos del agua (nivel de oxígeno, temperatura y pH). Los parámetros productivos (incremento en peso y talla, tasa especifica de crecimiento y porcentaje de sobrevivencia), durante nueve (9) semanas. Estos productos fueron utilizados con el fin de mejorar el sistema inmunológico de los alevinos de trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss, en las instalaciones de la empresa Truchas Suralá Pozo Verde, en el municipio de Pesca (Boyacá), debido a que es la etapa más crítica y que presenta el mayor porcentaje de mortalidad, a consecuencia de la alta susceptibilidad a factores externos tales como: alta o baja temperatura, aguas turbias, saturación de oxígeno, entre otros factores. En los resultados, se encontró que los parámetros fisicoquímicos del agua (nivel de oxígeno: 7,5 ppm – 98 % sat, pH: 7,2 y temperatura: 12,1°C), estuvieron dentro del rango óptimo para el cultivo de la trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss. Los tratamientos Bio-mos, Citromarine y la combinación Bio-Citro, no presentaron diferencias estadísticas significativas (p˃0,05) ya que el cambio entre talla y peso oscilo en un rango de 0,1- 0,3 para cada caso. En cuanto al porcentaje de sobrevivencia se evidenció que los tratamientos con respecto al control, presentaron mayor mortalidad y no fue mayor al 10 %. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2018. | |
dc.description | Hábitat y cultivo.__Calidad del agua para el cultivo de trucha.__Requerimiento alimenticio.__Suministro de alimento | |
dc.description | reproducción electrónica | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000046309POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000463090108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3910 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Truchas Suralá S.A.S. (Pesca, Boyacá) | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Trucha arcoiris | |
dc.subject | Alevinos | |
dc.title | Evaluación del efecto de dos suplementos nutricionales en el cultivo de alevinos de trucha arcoíris oncorhynchus mykiss en etapa de iniciación, en la empresa Truchas Suralá S.A.S (Pesca, Boyacá). | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1