Comportamiento reproductivo de la tilapia roja oreochromis sp. en la Granja Experimental y de Producción Piscícola John Jairo González Torres del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid / [archivo de computador]
dc.contributor | Rivas Cartagena, Dagoberto Alexander | |
dc.contributor | Pineda Santis, Hermes Rafael asesor | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:10Z | |
dc.description | Esta investigación se desarrolló en la Granja Experimental y de Producción Piscícola John Jairo González Torres, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el Municipio de San Jerónimo (Antioquia), a una altitud de 760 msnm y una temperatura promedio de 27ºC. El objetivo general fue establecer el comportamiento reproductivo de la tilapia roja Oreochromis sp considerando el fenotipo y edad de los animales seleccionados. Durante tres meses se realizó un seguimiento a tres grupos de animales de tilapia roja Oreochromis sp, en el Grupo 1 se utilizaron tres hembras jóvenes rojas y un macho joven rojo, en el Grupo 2 se emplearon tres hembras jóvenes rojas y un macho adulto blanco y en el Grupo tres se dispuso de seis hembras adultas blancas, un macho adulto blanco y un macho joven rojo, esto con el fin de observar el comportamiento, teniendo en cuenta su agresividad, apareamiento y comportamiento social con base a su fenotipo y edad. Los resultados mostraron que los animales tienen comportamiento diferente cuando no son del mismo fenotipo (rojo y blanco) y su rendimiento reproductivo varío, porque los animales tenían edades diferentes. Este trabajo plantea las bases para un estudio más profundo sobre el comportamiento reproductivo en tilapia roja Oreochromis sp. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Clasificación taxonómica de la especie.__Origen y distribución geográfica de la especie.__Selección y diferenciación sexual de los reproductores.__Parámetros fisicoquímicos del agua | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000038115POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000381150108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4086 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Granja Experimental y de Producción Piscícola John Jairo González Torres | |
dc.subject | Tilapia roja | |
dc.subject | Piscicultura | |
dc.title | Comportamiento reproductivo de la tilapia roja oreochromis sp. en la Granja Experimental y de Producción Piscícola John Jairo González Torres del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0395.pdf
- Size:
- 590.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: