Modelación hidráulica de una red de acueductos con condiciones de alta presión; estudio de caso, Municiío de Yarumal - Antioquia.
dc.contributor | Hincapié Montoya, Jorge Mario | |
dc.contributor | Ríos Muñoz, Jorge Alejandro | |
dc.contributor | Ocho, Juan Felipe Asesor | |
dc.coverage | Municipio de Yarumal | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:34:00Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:34:00Z | |
dc.description | El siguiente trabajo presenta la modelación de un sistema de acueducto caracterizado por altas presiones debido a la configuración topológica de la red de distribución bajo condiciones de flujo permanente en período extendido, donde los problemas de sobrepresiones en el sistema se hacen considerables debido al alto gradiente topográfico del lugar. En primera instancia se realizó el debido reconocimiento del municipio de Yarumal en donde se localiza el proyecto para realizar un análisis detallado del acueducto existente y de la topografía de la zona, para así poder identificar los problemas de operación del sistema y así determinar las condiciones de operación en la red que permitan el suministro eficiente de agua a la comunidad. Posteriormente con la ayuda del software EPANET se realizó la modelación hidráulica del sistema con el objeto de determinar las velocidades en las tuberías y las presiones en los diferentes nudos, para determinar con estos datos las acciones a implementar con el objeto de cumplir la normatividad referente a las presiones máximas del sistema. Para este caso se optó por instalar válvulas de quiebre de presión en puntos críticos del sistema, que permiten controlar las sobrepresiones que se generan, las cuales causan daños notables en la red y disminuyen notablemente la eficiencia del acueducto. Además se evaluó la hipótesis de esqueletización de redes con el objeto de identificar si la técnica permite un análisis hidráulico más rápido con resultados aceptables buscando eficiencia en la construcción de la red. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero CÍVIL). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye indice de figuras | |
dc.description | Incluye indice de tablas | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026237POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262370108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5578 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Acueductos | |
dc.subject | Presión | |
dc.subject | Hidráulica | |
dc.subject | Agua | |
dc.title | Modelación hidráulica de una red de acueductos con condiciones de alta presión; estudio de caso, Municiío de Yarumal - Antioquia. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TICI-0510.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descarga permitida