Sistema de monitoreo de temperatura para vehículos de transporte de alimentos
dc.contributor.advisor | Díaz Paz, Jean Pierre | |
dc.contributor.author | Mesa Roldán, John Edison | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T20:02:16Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T20:02:16Z | |
dc.date.issued | 2025-12 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal desarrollar un sistema embebido de monitoreo de temperatura, con la capacidad de identificar, registrar y analizar variaciones térmicas, así como detectar eventos de apertura y cierre de una puerta. El proyecto se estructura en tres fases fundamentales: la identificación de necesidades funcionales y operativas, el ensamblaje del hardware necesario, y la evaluación del funcionamiento del sistema implementado. En la primera fase, se realizó un análisis detallado de los requisitos del sistema, lo cual permitió diseñar los diagramas eléctricos y de instrumentación adecuados. Esta etapa fue crucial para garantizar que todos los componentes del sistema trabajaran de manera integrada y eficiente. La segunda fase consistió en el ensamblaje del hardware, incluyendo la selección y configuración de sensores de temperatura, microcontroladores y módulos de comunicación. Este proceso resultó en la construcción de un prototipo funcional capaz de captar y transmitir datos de temperatura de manera precisa. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TIIN0004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/9013 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería en Instrumentación y Control | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Transporte de alimentos | |
dc.subject | Almacenamiento de alimentos | |
dc.subject | Temperatura de almacenamiento | |
dc.subject | Sensores | |
dc.title | Sistema de monitoreo de temperatura para vehículos de transporte de alimentos | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: