Efecto de la aplicación de raquis de palma de aceite sobre la producción de las raíces del hibrido OXG en Chigorodó
| dc.contributor | Riascos Ramírez, Nelson David | |
| dc.contributor.advisor | Estrada T, José Luis | |
| dc.coverage | Chigorodó (Antioquia) | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:12:56Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T16:12:56Z | |
| dc.description | Se evaluó el efecto de la aplicación de raquis de palma de aceite sobre la producción de raíces y retención de humedad en el suelo a dos profundidades de 0-20 cm y de 20-40 cm. Los tratamientos utilizados fueron tratamiento 1 100kg/raquis/palma, tratamiento 2 200kg/raquis/palma, tratamiento 3 300kg/raquis/palma y un testigo con 0 aplicación. Se montó un diseño de bloques completamente al azar en campo, y se analizaron los datos en el programa estadístico SAS versión 9.2. Los resultados mostraron que el mejor tratamiento en retención de humedad fue el 2, y mientras que en producción de raíces fue el tratamiento 3. | |
| dc.description | Incluye anexos | |
| dc.description | Incluye Lista de referencias | |
| dc.description | Trabajo de grado presentado para optar al título (Tecnólogo en Producción Agropecuaria). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de ciencias agrarias. 2016 | |
| dc.description | PDF - PPT | |
| dc.identifier | (Aleph)000045982POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000459820108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7857 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.subject | Agricultura | |
| dc.subject | Palma de Aceite | |
| dc.title | Efecto de la aplicación de raquis de palma de aceite sobre la producción de las raíces del hibrido OXG en Chigorodó | |
| dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1