Mejora de aplicativos para Gestión logística de distribución para Gamma y Centro Logístico Sumicol
| dc.contributor | Serna Osorno, David Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Hernández Acevedo, Omar Federico | |
| dc.contributor.advisor | Monsalve Lozano, Bernardo | |
| dc.date | 2009. | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:12:30Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:12:30Z | |
| dc.description | El proyecto considera estándares de operación para identificar la situación actual en dos empresas de la organización corona (Gamma y Sumicol): El levantamiento de la situación actual que se presenta en Gamma tiene como objetivo identificar en detalle cómo se comportan las operaciones de: recibo mercancía, almacenamiento mercancía recibida, alistamiento mercancía a despachar, despacho mercancía alistada, facturación mercancía despachada, control inventario en bodega, embalaje y rotulación mercancía. La identificación de estas operaciones complementa otro estudio para la unificación de tres (3) bodegas, ubicadas dos en Sumicol y una en Gamma. El éxito de esta unificación depende de tener operaciones sincronizadas, y para lograrlo se debe conocer su contenido actual. Así se identifican las diferencias que se presentan entre bodegas para poder eliminarlas de manera eficiente. El levantamiento de la situación actual en Sumicol tiene como objetivo acopiar información para establecer comparativos entre el antes y el después de implementar el sistema WMS (warehouse Managment system). Las operaciones que se aplicaran como referencia son: recibo mercancía, almacenamiento 9 mercancía recibida, alistamiento mercancía a despachar, embalaje y rotulación mercancía, despacho mercancía alistada, facturación mercancía despachada, Control de inventario en bodega. La información que acopie de este proceso se confrontará con la información que muestre el nuevo sistema (WMS), para mostrar los beneficios obtenidos con la aplicación de esta nueva tecnología. | |
| dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero de Productividad y Calidad) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2009 | |
| dc.description | Incluye bibliografía | |
| dc.description | Word 2003 PDF | |
| dc.identifier | (Aleph)000025990POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000259900108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2696 | |
| dc.language | SPA | |
| dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.subject | Sumicol | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Estudio de tiempos | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Control de la producción | |
| dc.subject | Medición del trabajo | |
| dc.subject | Productividad del trabajo | |
| dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
| dc.title | Mejora de aplicativos para Gestión logística de distribución para Gamma y Centro Logístico Sumicol |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIPC-0725.pdf
- Size:
- 236.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: