Caracterización rural del Municipio de Betania - Antioquia “usos agropecuarios actuales de los suelos” / [archivo de computador]
dc.contributor | Echeverry Oquendo, Leimar Armando | |
dc.contributor | Botero Agudelo, Jaime León asesor | |
dc.coverage | Betania (Antioquia) Suelos Tesis | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:41Z | |
dc.description | El conocimiento detallado y la caracterización rural “usos agropecuarios actuales de los suelos” del Municipio de Betania Antioquia, constituye un elemento fundamental para el desarrollo sostenible de la región. Teniendo presente que todo proceso de planificación y gestión del desarrollo debe partir de inventarios confiables sobre los recursos naturales de que dispone el territorio, entre los cuales el suelo y la cobertura vegetal se destacan como dos de los más valiosos; es para la alcaldía municipal de Betania, Departamento de Antioquia, una necesidad, entregar a la comunidad en general y a instituciones interesadas la información detallada de los diferentes usos que se están dando a los suelos o superficies terrestres en general. Este tipo de trabajos representan un aporte esencial para complementar el conocimiento del territorio local y departamental, y se constituye por lo tanto, en herramientas fundamentales para orientar la utilización adecuada de las tierras, mejorando su productividad y el manejo sostenible, todo lo cual debe redundar en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Los estudios en el convenio interadministrativo, práctica profesional CARACTERIZACIÓN RURAL, con la UMATA de BETANIA, CATASTRO MUNICIPAL y la Institución Universitaria, POLITÉCNICO JAIME IZASA CADAVID, realizados con el rigor científico que los caracterizan, contribuyen al aprendizaje, conocimiento y sensibilización sobre el manejo y uso , no solo de los suelos, sino de los paisajes mas representativos del municipio, y en general de los recursos naturales que cuenta el municipio para su futuro desarrollo económico y social. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Censo porcino en Colombia.__División de consolidación y asesoría catastral.__Proceso de elaboración.__Distribución de las veredas de Betania por área de predios | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035459POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000354590108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3969 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Suelos | |
dc.title | Caracterización rural del Municipio de Betania - Antioquia “usos agropecuarios actuales de los suelos” / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1