El riesgo de mercado: un análisis de la evolución de las acciones en el sector financiero Colombiano en el periodo 2002-2005.
dc.contributor | Correa Quintero, Diana Patricia. | |
dc.contributor | Sánchez Muñoz, John Byron | |
dc.contributor.advisor | Hinestroza Palacios, Santo Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Pabón Vanegas, Carmen Sofía | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:31:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T16:31:23Z | |
dc.description | Tesis (Administrador Financiero) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Administración Financiera, 2006. | |
dc.identifier | (Aleph)000020654POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000206540108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1968 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Colombia - Sector Financiero | |
dc.subject | Bolsa de Valores - Mercado Bursátil | |
dc.subject | Acciones Colombia | |
dc.subject | Administración Financiera. Trabajo de grado. Prácticas. | |
dc.title | El riesgo de mercado: un análisis de la evolución de las acciones en el sector financiero Colombiano en el periodo 2002-2005. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1