Análisis de riesgo cambiario en una empresa industrial y comercial del sector tabacalero en el periodo 2003- 2005.
dc.contributor | España Pulido, Vladimir | |
dc.contributor | Rodríguez Hernández, Alejandro | |
dc.contributor | Roldan Palacio, Paola Andrea | |
dc.contributor.advisor | Hinestroza Palacios, Santo Alfonso | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:31:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T16:31:17Z | |
dc.description | Tesis (Administrador Financiero) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid -Facultad De Administración - Administración Financiera, 2006. | |
dc.identifier | (Aleph)000020666POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000206660108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1952 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Financiera, 2005 | |
dc.subject | Protabaco - TRM | |
dc.subject | Tabaco - Empresas | |
dc.subject | Administración Financiera- Trabajo de grado - Proyectos y prácticas. | |
dc.title | Análisis de riesgo cambiario en una empresa industrial y comercial del sector tabacalero en el periodo 2003- 2005. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TAFI-0045.pdf
- Size:
- 525.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: