Implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en el Restaurante el Rancho Gordo C.A.
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ortiz, Rutbely Amalia | |
dc.contributor.author | Gómez Franco, Maria Deisy | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:32:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T20:32:45Z | |
dc.description | Sistema de costos por órdenes de produccciones en restaurante El Rancho del Gordo. C.A, por costear los costos de fabricación se hizo una relación de gastos de un mes y también se hizo un promedio de cuantas platos vende por mes, se creó una hoja de costos | |
dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Costos y Auditoría). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2009. | |
dc.description | Incluye Bibliografias | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000025622POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000256220108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8131 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Restaurante El Rancho del Gordo C.A. | |
dc.subject | Costo | |
dc.subject | Costos de producción | |
dc.subject | Análisis de costos | |
dc.title | Implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en el Restaurante el Rancho Gordo C.A. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1