Identificación, cuantificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial intralaboral y estrés presentes en 29 personas accidentadas del sector metalmecánico asociado al sector de la construcción / [archivo de computador]
dc.contributor | Rodríguez Laverde, Félix Antonio | |
dc.contributor | Montoya Marín, Luis Javier | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:31:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:31:27Z | |
dc.description | En el ejercicio de su actividad laboral, el trabajador está expuesto a diversos factores de riesgo como: físicos, químicos, ergonómicos, eléctricos, biológicos, locativos, físico-químicos, y dentro de estos factores de riesgo cabe destacar los factores de riesgo psicosociales; que en unión a otros factores inherentes al micro ambiente laboral, se convierten en agentes que atentan contra la salud y la capacidad productiva de la población trabajadora. Tales agentes actúan como elementos que contribuyen a la ocurrencia de accidentes de trabajo, entre otros vale la pena destacar: el aislamiento en el puesto de trabajo, la falta de comunicación con otras personas, las relaciones interpersonales conflictivas, las demandas extremas de concentración, las frustraciones, el ausentismo, el estrés, la fatiga, el alcoholismo, la drogadicción, la falta de motivación por el trabajo, la insatisfacción laboral, la depresión y los trastornos psicosomáticos, la repetitividad y la monotonía en el oficio. Los factores de riesgo psicosocial originados durante el desarrollo del trabajo, se manifiestan generalmente a través de patologías orgánicas psicosomáticas y emocionales que van acompañadas con otras alteraciones que afectan a su vez la conducta y el comportamiento. Cuando se pretende mejorar las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores en una organización, es imprescindible abordar la característica del ambiente socioeconómico y cultural en el que se desempeña la empresa: las condiciones geográficas y tecnológicas, el clima organizacional y el capital económico. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Especialista en Seguridad en el Trabajo) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Condiciones del individuo.__Características de personalidad.__Variables asociadas o moderadores.__Condiciones relacionadas con el medio ambiente de trabajo | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000032161POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000321610108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5213 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Seguridad del trabajo | |
dc.subject | Seguridad e higiene en el trabajo | |
dc.subject | Estrés laboral | |
dc.title | Identificación, cuantificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial intralaboral y estrés presentes en 29 personas accidentadas del sector metalmecánico asociado al sector de la construcción / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TEST-0027.pdf
- Size:
- 980.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: