Indicadores de desempeño del área de logística de distribución en Industrias Alimenticias Perman S.A.
dc.contributor | Posada Salazar, Catalina | |
dc.contributor.advisor | Lengua Pérez, Cledys Mariela | |
dc.contributor.advisor | Álzate Pérez, Saúl | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:13:36Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:13:36Z | |
dc.description | Tesis (Ingeniera de Productividad y Calidad) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2008 | |
dc.description | Nota: Descripción: 1 cd-rom de 12 cm | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquetes y discos ópticos - Sala de internet | |
dc.identifier | (Aleph)000023345POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000233450108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2953 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Industrias Alimenticias Perman | |
dc.subject | Perman Industrias Alimenticias | |
dc.subject | Indicadores de desempeño | |
dc.subject | Logística (Empresa Perman) | |
dc.subject | Competencias Laborales - Perman Empresa | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
dc.title | Indicadores de desempeño del área de logística de distribución en Industrias Alimenticias Perman S.A. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1